Modelos de Válvulas F46 |
||||
---|---|---|---|---|
Referencia | Presión | Color | Tipo válvula | |
Bares | p.s.i. | |||
721492-0210 | 0.2 | 2.90 | Rojo | Racing |
721492-0220 | 0.2 | 2.90 | Azul | Racing |
721492-0230 | 0.2 | 2.90 | Negro | Racing |
721492-0240 | 0.2 | 2.90 | Púrpura | Racing |
721492-0250 | 0.2 | 2.90 | Plata | Racing |
721492-0310 | 0.3 | 3.63 | Rojo | Racing |
721492-0320 | 0.3 | 3.63 | Azul | Racing |
721492-0330 | 0.3 | 3.63 | Negro | Racing |
721492-0340 | 0.3 | 3.63 | Púrpura | Racing |
721492-0350 | 0.3 | 3.63 | Plata | Racing |
721492-0410 | 0.4 | 5.80 | Rojo | Racing |
721492-0420 | 0.4 | 5.80 | Azul | Racing |
721492-0430 | 0.4 | 5.80 | Negro | Racing |
721492-0440 | 0.4 | 5.80 | Púrpura | Racing |
721492-0450 | 0.4 | 5.80 | Plata | Racing |
721492-0510 | 0.5 | 7.30 | Rojo | Racing |
721492-0520 | 0.5 | 7.30 | Azul | Racing |
721492-0530 | 0.5 | 7.30 | Negro | Racing |
721492-0540 | 0.5 | 7.30 | Púrpura | Racing |
721492-0550 | 0.5 | 7.30 | Plata | Racing |
721492-0610 | 0.6 | 8.70 | Rojo | Racing |
721492-0620 | 0.6 | 8.70 | Azul | Racing |
721492-0630 | 0.6 | 8.70 | Negro | Racing |
721492-0640 | 0.6 | 8.70 | Púrpura | Racing |
721492-0650 | 0.6 | 8.70 | Plata | Racing |
721492-0710 | 0.7 | 10.15 | Rojo | Racing |
721492-0720 | 0.7 | 10.15 | Azul | Racing |
721492-0730 | 0.7 | 10.15 | Negro | Racing |
721492-0740 | 0.7 | 10.15 | Púrpura | Racing |
721492-0750 | 0.7 | 10.15 | Plata | Racing |
721492-0810 | 0.8 | 11.60 | Rojo | Racing |
721492-0820 | 0.8 | 11.60 | Azul | Racing |
721492-0830 | 0.8 | 11.60 | Negro | Racing |
721492-0840 | 0.8 | 11.60 | Púrpura | Racing |
721492-0850 | 0.8 | 11.60 | Plata | Racing |
721492-0910 | 0.9 | 13.05 | Rojo | Racing |
721492-0920 | 0.9 | 13.05 | Azul | Racing |
721492-0930 | 0.9 | 13.05 | Negro | Racing |
721492-0940 | 0.9 | 13.05 | Púrpura | Racing |
721492-0950 | 0.9 | 13.05 | Plata | Racing |
721492-1010 | 1.0 | 14.50 | Rojo | Racing |
721492-1020 | 1.0 | 14.50 | Azul | Racing |
721492-1030 | 1.0 | 14.50 | Negro | Racing |
721492-1040 | 1.0 | 14.50 | Púrpura | Racing |
721492-1050 | 1.0 | 14.50 | Plata | Racing |
721492-1110 | 1.1 | 15.95 | Rojo | Racing |
721492-1120 | 1.1 | 15.95 | Azul | Racing |
721492-1130 | 1.1 | 15.95 | Negro | Racing |
721492-1140 | 1.1 | 15.95 | Púrpura | Racing |
721492-1150 | 1.1 | 15.95 | Plata | Racing |
721492-1210 | 1.2 | 17.40 | Rojo | Racing |
721492-1220 | 1.2 | 17.40 | Azul | Racing |
721492-1230 | 1.2 | 17.40 | Negro | Racing |
721492-1240 | 1.2 | 17.40 | Púrpura | Racing |
721492-1250 | 1.2 | 17.40 | Plata | Racing |
721492-1310 | 1.3 | 18.85 | Rojo | Racing |
721492-1320 | 1.3 | 18.85 | Azul | Racing |
721492-1330 | 1.3 | 18.85 | Negro | Racing |
721492-1340 | 1.3 | 18.85 | Púrpura | Racing |
721492-1350 | 1.3 | 18.85 | Plata | Racing |
721492-1410 | 1.4 | 20.30 | Rojo | Racing |
721492-1420 | 1.4 | 20.30 | Azul | Racing |
721492-1430 | 1.4 | 20.30 | Negro | Racing |
721492-1440 | 1.4 | 20.30 | Púrpura | Racing |
721492-1450 | 1.4 | 20.30 | Plata | Racing |
721492-1510 | 1.5 | 21.75 | Rojo | Racing |
721492-1520 | 1.5 | 21.75 | Azul | Racing |
721492-1530 | 1.5 | 21.75 | Negro | Racing |
721492-1540 | 1.5 | 21.75 | Púrpura | Racing |
721492-1550 | 1.5 | 21.75 | Plata | Racing |
721492-1610 | 1.6 | 23.20 | Rojo | Racing |
721492-1620 | 1.6 | 23.20 | Azul | Racing |
721492-1630 | 1.6 | 23.20 | Negro | Racing |
721492-1640 | 1.6 | 23.20 | Púrpura | Racing |
721492-1650 | 1.6 | 23.20 | Plata | Racing |
Actualizado 07/06/2006