Turbinas y Ejes - Series GT |
||||
---|---|---|---|---|
Referencia | Diámetro mayor mm (Dg) | Diámetro menor mm (Dp) | Diámetro agujero rueda mm | TRIM |
GT15 9 álabes | ||||
434713-0007 | 41,00 | 33,50 | 5,00 | 67 |
433298-0030 | 41,00 | 34,75 | 5,00 | 72 |
GT15 10 álabes | ||||
433290-0042 | 42,00 | 32,20 | 5,00 | 59 |
GT17V 9 álabes | ||||
434533-0007 | 43,00 | 35,50 | 5,00 | 68 |
434533-0002 | 43,00 | 35,80 | 5,00 | 69 |
434533-0006 | 43,00 | 36,60 | 5,00 | 72 |
GT17 9 álabes | ||||
706172-0001 | 44,00 | 35,40 | 5,00 | 65 |
434714-0007 | 44,00 | 35,80 | 5,00 | 66 |
434714-0009 | 44,00 | 37,10 | 5,00 | 71 |
704580-0001 | 44,00 | 39,50 | 5,00 | 81 |
GT20 9 álabes | ||||
434883-0001 | 47,00 | 38,00 | 5,00 | 65 |
GT20 12 álabes | ||||
434715-0013 | 47,00 | 40,00 | 5,00 | 72 |
434715-0023 | 47,00 | 40,00 | 5,00 | 72 |
434715-0027 | 47,00 | 40,00 | 5,00 | 72 |
GT22 9 álabes | ||||
434716-0005 | 50,00 | 42,30 | 5,00 | 72 |
GT25 9 álabes | ||||
449756-0001 | 41,00 | 34,50 | 6,00 | 71 |
Turbinas y Ejes - Series T |
||||
---|---|---|---|---|
Referencia | Diámetro mayor mm (Dg) | Diámetro menor mm (Dp) | Diámetro agujero rueda mm | TRIM |
T2 11 álabes | ||||
435243-0006 | 47,00 | 33,50 | 6,00 | 51 |
435243-0002 | 47,00 | 35,25 | 6,00 | 56 |
435368-0003 | 47,00 | 38,80 | 6,00 | 68 |
435922-0003 | 47,00 | 41,00 | 6,00 | 76 |
T2 9 álabes | ||||
448941-0008 | 47,00 | 38,00 | 6,00 | 65 |
T25 11 álabes | ||||
435257-0005 | 53,00 | 39,00 | 6,00 | 54 |
435922-0001 | 53,00 | 41,50 | 6,00 | 61 |
435405-0002 | 53,00 | 41,75 | 6,00 | 62 |
T25 10 álabes | ||||
435737-0015 | 53,00 | 41,65 | 6,00 | 62 |
435922-0004 | 53,00 | 46,20 | 6,00 | 76 |
T25 9 álabes | ||||
435354-0009 | 53,00 | 38,00 | 6,00 | 51 |
435922-0016 | 53,00 | 46,00 | 6,00 | 75 |
T3 11 álabes | ||||
451311-0511 | 59,00 | 45,30 | 6,25 | 60 |
451311-0013 | 59,00 | 47,95 | 6,25 | 65 |
451311-0015 | 59,00 | 48,10 | 6,25 | 66 |
451311-0003 | 59,00 | 48,35 | 6,25 | 67 |
451311-0004 | 59,00 | 49,00 | 6,25 | 70 |
T3 11 álabes | ||||
451314-0001 | 64,00 | 50,50 | 6,25 | 62 |
451314-0002 | 64,00 | 53,50 | 6,25 | 70 |
451314-0003 | 64,00 | 56,25 | 6,25 | 77 |
T3 11 álabes | ||||
451310-0001 | 65,00 | 45,75 | 6,25 | 50 |
451310-0006 | 65,00 | 48,50 | 6,25 | 56 |
T3 10 álabes | ||||
445812-0002 | 61,00 | 52,25 | 6,25 | 73 |
445812-0001 | 61,00 | 54,50 | 6,25 | 79 |
T3 10 álabes | ||||
446265-0001 | 71,00 | 61,85 | 6,25 | 76 |
T4 11 álabes | ||||
446905-0006 | 73,00 | 52,30 | 6,25 | 51 |
446905-0004 | 73,00 | 57,65 | 6,25 | 62 |
446905-0001 | 73,00 | 58,00 | 6,25 | 63 |
446905-0003 | 73,00 | 61,00 | 6,25 | 70 |
446905-0011 | 73,00 | 61,30 | 6,25 | 71 |
446905-0012 | 73,00 | 63,00 | 6,25 | 74 |
446905-0005 | 73,00 | 63,75 | 6,25 | 76 |
446905-0002 | 73,00 | 64,00 | 6,25 | 77 |
T4 10 álabes | ||||
446249-0004 | 74,00 | 58,30 | 6,25 | 62 |
446249-0003 | 74,00 | 61,50 | 6,25 | 69 |
Actualizado 12/11/2004