Turbinas y Ejes - Series T |
||||
---|---|---|---|---|
Referencia | Diámetro mayor mm (Dg) | Diámetro menor mm (Dp) | Diámetro agujero rueda mm | TRIM |
TFO35HM 12 álabes | ||||
49135-30100 | 42,50 | 35,00 | 5,00 | 68 |
TDO4L 12 álabes | ||||
49177-30320 | 46,80 | 41,20 | 5,00 | 78 |
TDO4 12 álabes | ||||
49177-30130 | 47,20 | 40,00 | 5,00 | 72 |
TDO4H 12 álabes | ||||
49183-30100 | 52,00 | 44,00 | 5,00 | 72 |
49177-30100 | 52,00 | 45,60 | 5,00 | 77 |
TDO6 12 álabes | ||||
49179-30130 | 65,00 | 55,25 | 6,50 | 72 |
Actualizado 20/12/2005