Modelos de Válvulas F41 |
||||
---|---|---|---|---|
Referencia | Presión | Color | Tipo válvula | |
Bares | p.s.i. | |||
721491-0310 | 0.3 | 3.63 | Roja | Racing |
721491-0320 | 0.3 | 3.63 | Azul | Racing |
721491-0330 | 0.3 | 3.63 | Negra | Racing |
721491-0340 | 0.3 | 3.63 | Púrpura | Racing |
721491-0410 | 0.4 | 5.80 | Roja | Racing |
721491-0420 | 0.4 | 5.80 | Azul | Racing |
721491-0430 | 0.4 | 5.80 | Negra | Racing |
721491-0440 | 0.4 | 5.80 | Púrpura | Racing |
721491-0610 | 0.6 | 8.70 | Roja | Racing |
721491-0620 | 0.6 | 8.70 | Azul | Racing |
721491-0630 | 0.6 | 8.70 | Negra | Racing |
721491-0640 | 0.6 | 8.70 | Púrpura | Racing |
721491-0710 | 0.7 | 10.15 | Roja | Racing |
721491-0720 | 0.7 | 10.15 | Azul | Racing |
721491-0730 | 0.7 | 10.15 | Negra | Racing |
721491-0740 | 0.7 | 10.15 | Púrpura | Racing |
721491-0810 | 0.8 | 11.60 | Roja | Racing |
721491-0820 | 0.8 | 11.60 | Azul | Racing |
721491-0830 | 0.8 | 11.60 | Negra | Racing |
721491-0840 | 0.8 | 11.60 | Púrpura | Racing |
721491-0910 | 0.9 | 13.05 | Roja | Racing |
721491-0920 | 0.9 | 13.05 | Azul | Racing |
721491-0930 | 0.9 | 13.05 | Negra | Racing |
721491-0940 | 0.9 | 13.05 | Púrpura | Racing |
721491-1010 | 1.0 | 14.50 | Roja | Racing |
721491-1020 | 1.0 | 14.50 | Azul | Racing |
721491-1030 | 1.0 | 14.50 | Negra | Racing |
721491-1040 | 1.0 | 14.50 | Púrpura | Racing |
721491-1110 | 1.1 | 15.95 | Roja | Racing |
721491-1120 | 1.1 | 15.95 | Azul | Racing |
721491-1130 | 1.1 | 15.95 | Negra | Racing |
721491-1140 | 1.1 | 15.95 | Púrpura | Racing |
721491-1210 | 1.2 | 17.40 | Roja | Racing |
721491-1220 | 1.2 | 17.40 | Azul | Racing |
721491-1230 | 1.2 | 17.40 | Negra | Racing |
721491-1240 | 1.2 | 17.40 | Púrpura | Racing |
721491-1310 | 1.3 | 18.85 | Roja | Racing |
721491-1320 | 1.3 | 18.85 | Azul | Racing |
721491-1330 | 1.3 | 18.85 | Negra | Racing |
721491-1340 | 1.3 | 18.85 | Púrpura | Racing |
721491-1410 | 1.4 | 20.30 | Roja | Racing |
721491-1420 | 1.4 | 20.30 | Azul | Racing |
721491-1430 | 1.4 | 20.30 | Negra | Racing |
721491-1440 | 1.4 | 20.30 | Púrpura | Racing |
721491-1510 | 1.5 | 21.75 | Roja | Racing |
721491-1520 | 1.5 | 21.75 | Azul | Racing |
721491-1530 | 1.5 | 21.75 | Negra | Racing |
721491-1540 | 1.5 | 21.75 | Púrpura | Racing |
721491-1610 | 1.6 | 23.20 | Roja | Racing |
721491-1620 | 1.6 | 23.20 | Azul | Racing |
721491-1630 | 1.6 | 23.20 | Negra | Racing |
721491-1640 | 1.6 | 23.20 | Púrpura | Racing |
Actualizado 25/05/2006