Modelo KP35 - 5435-988-0030 |
|||
---|---|---|---|
Figura | Referencia | Descripción | Ctd. |
0 | 1000-988-0014 | Turbo secuencial completo ( 5316-988-0016 & 5435-988-0030 ) | 1 |
1 | 5439-988-0045 | Turbo ( turbo secuencial junto a 5316-988-0016 ) High stage | 1 |
25 | Colector de escape + Caracola escape | 1 | |
27 | Tornillo ( car. escape ) | 3 | |
111 | 210709 | Racor entrada aceite | 1 |
112 | 435197-0005 | Arandela ( racor entrada aceite ) | 2 |
113 | Racor entrada aceite | 1 | |
114 | 435197-0005 | Arandela ( salida latiguillo engrase ) | 3 |
115 | 210553 | Junta salida aceite | 1 |
210 | Latiguillo entrada aceite | 1 | |
168 | Aro de goma ( car. admisión ) | 1 | |
220 | Tubo drenaje aceite | 1 | |
230 | Tornillo ( tubo drenaje aceite ) | 2 | |
236 | Abrazadera ( manguera retorno ) | 2 | |
240 | Manguito drenaje aceite | 1 | |
Presión válvula Tipo = no usa | Ángulos | ||
NO USA | α (alfa) = N/D | ||
β (beta) = N/D | |||
Equilibrado VSR | |||
N/D |
Actualizado el 16 de July de 2012