Modelo T1810 - 402910-0043 |
||||
---|---|---|---|---|
Figura | Referencia | Descripción | Ctd. | |
4 | 406107-0001 | Caracola admisión | 1 | |
3 | 404375-0000 | Cierre ( car. admisión ) | 6 | |
1 | 400572-0303 | Tornillo ( car. admisión ) | 12 | |
2 | 400140-0313 | Arandela ( car. admisión ) | 12 | |
50 | 403069-0024 | Aro de goma ( car. admisión ) | 1 | |
- | 407329-0013 | Cartucho | 1 | |
13 | 407318-0001 | Turbina y eje | 1 | |
23 | 441411-0001 | Cojinete | 2 | |
24 | 407135-0000 | Arandela ( cojinete ) | 2 | |
25 | 400408-0000 | Anillo resorte ( cojinete ) | 3 | |
12 | 403818-0031 | Segmento ( escape ) | 1 | |
22 | 449886-0000 | Arandela empuje | 1 | |
11 | 404805-0001 | Rueda compresora | 1 | |
26 | 407118-0008 | Alojamiento cojinetes | 1 | |
25 | 400624-0000 | Punta ( alojamiento cojinetes ) | 1 | |
17 | 403069-0050 | Aro de goma | 1 | |
18 | 408975-0000 | Plato insercción | 1 | |
21 | 444834-0000 | Collarín | 1 | |
20 | 408768-0002 | Espaciador | 1 | |
15 | 400405-0000 | Tornillo ( plato ) | 4 | |
16 | 404169-0000 | Freno ( tornillo plato ) | 4 | |
14 | 407737-0000 | Plato calor | 1 | |
18 | 403818-0047 | Segmento ( admisión ) | 2 | |
9 | 400768-0013 | Tuerca eje | 1 | |
8 | 407122-0003 | Caracola escape | 1 | |
6 | 406012-0000 | Freno ( car. escape ) | 3 | |
5 | 400448-0000 | Tornillo ( car. escape ) | 6 | |
28 | 409038-0001 | Junta entrada gases | 1 | |
30 | 210019 | Junta entrada aceite | 1 | |
31 | 210018 | Junta salida aceite | 1 | |
Presión válvula Tipo = presión | Ángulos | |||
NO USA | δ (delta) = 0º | |||
ε (épsilon) = 0º | ||||
Equilibrado VSR | ||||
NO APLICABLE |
Actualizado el 20 de July de 2008