Modelo GT2052V - 454135-0010 |
|||
---|---|---|---|
Figura | Referencia | Descripción | Ctd. |
1 | 454135-5010S | Turbo | 1 |
26 | 434855-0001 | Válvula | 1 |
100 | 210224 | Junta escape ( entrada gases ) | 1 |
105 | 210227 | Junta ( salida gases ) | 1 |
111 | Racor ( entrada aceite ) | 2 | |
112 | Arandela ( tornillo hueco entrada aceite ) | 4 | |
115 | 210243 | Junta salida aceite | 1 |
155 | 432546-0026 | Espárrago ( caracola escape ) | 3 |
210 | Latiguillo entrada aceite | 1 | |
220 | Tubo drenaje aceite | 1 | |
230 | Tornillo ( tubo drenaje aceite ) | 2 | |
Presión válvula Tipo = vacío | Ángulos | ||
1 - N/D | δ (delta) = 189º | ||
2 - N/D | ε (épsilon) = 0º | ||
3 - N/D | |||
Atención: La información mostrada en esta página es solo como referencia, ya que debido a la nueva política de Garrett las piezas de turbos de geometría variable no están disponibles para la venta. Solo las juntas, espárragos y tornillos están disponibles. Warning: The information shown in this page is only for reference purposes. Due to the new Garrett policy VNT parts are not available for sale. Only gaskets, studs and bolts are available. |
Actualizado el 7 de July de 2012