Modelo GT2556V - 454191-0015 |
|||
---|---|---|---|
Figura | Referencia | Descripción | Ctd. |
1 | 454191-5015S | Turbo | 1 |
100 | 210563 | Junta escape ( entrada gases ) | 1 |
111 | 210709 | Tornillo hueco ( entrada aceite ) | 2 |
112 | 435197-0005 | Arandela ( tornillo hueco entrada aceite ) | 4 |
115 | 210243 | Junta salida aceite | 1 |
155 | 433312-0001 | Espárrago ( caracola escape ) | 2 |
210 | 225005 | Latiguillo entrada aceite | 1 |
220 | Tubo drenaje aceite | 1 | |
230 | 400788-0614 | Tornillo ( tubo drenaje aceite ) | 2 |
Presión válvula Tipo = vacío | Ángulos | ||
1 - 0.040 - 0.210 bar = 0.2 mm | δ (delta) = 275º | ||
2 - 0.237 - 0.243 bar = 0.5 mm | ε (épsilon) = 190º | ||
3 - 0.600 bar = sin movimiento | |||
Atención: La información mostrada en esta página es solo como referencia, ya que debido a la nueva política de Garrett las piezas de turbos de geometría variable no están disponibles para la venta. Solo las juntas, espárragos y tornillos están disponibles. Warning: The information shown in this page is only for reference purposes. Due to the new Garrett policy VNT parts are not available for sale. Only gaskets, studs and bolts are available. |
Actualizado el 23 de October de 2012