Modelo TL8115 - 466040-0003 |
||||
---|---|---|---|---|
Figura | Referencia | Descripción | Ctd. | |
1 | 466040-5003S | Turbo | 1 | |
3 | 447209-0027 | Caracola admisión | 1 | |
2 | 446401-0775 | Abrazadera ( car. admisión ) | 1 | |
1 | 400580-0000 | Tuerca ( abrazadera ) | 1 | |
- | 447112-5005S | Cartucho | 1 | |
15 | 408492-0022 | Turbina y eje | 1 | |
25 | 441411-0001 | Cojinete | 2 | |
26 | 407135-0000 | Arandela ( cojinete ) | 2 | |
27 | 400408-0000 | Anillo resorte ( cojinete ) | 3 | |
14 | 403818-0030 | Segmento ( escape ) | 1 | |
24 | 449886-0000 | Cojinete empuje | 1 | |
13 | 444827-0007 | Rueda compresora | 1 | |
29 | 447159-0001 | Alojamiento cojinetes | 1 | |
28 | 400624-0000 | Punta ( alj. cojinetes ) | 2 | |
20 | 400424-0000 | Aro de goma | 1 | |
19 | 408487-0013 | Plato | 1 | |
23 | 444834-0000 | Collarín | 1 | |
22 | 408768-0001 | Espaciador | 1 | |
17 | 400871-0702 | Tornillo ( plato ) | 4 | |
18 | 441083-0001 | Freno ( tornillo plato ) | 4 | |
21 | 403818-0047 | Segmento ( admisión ) | 2 | |
12 | 400768-0013 | Tuerca eje | 1 | |
11 | 441164-0024 | Caracola escape | 1 | |
10 | 446397-0560 | Abrazadera ( car. escape ) | 1 | |
9 | 400580-0000 | Tuerca ( abrazadera ) | 1 | |
6 | 441192-0001 | Escudo de calor | 1 | |
7 | 441192-0001 | Escudo de calor | 1 | |
4 | 400781-0302 | Tornillo ( escudo calor ) | 4 | |
5 | 400557-0207 | Arandela ( tornillo esc. calor ) | 4 | |
28 | 409038-0000 | Junta entrada gases | 1 | |
31 | 210161 | Junta entrada aceite | 1 | |
32 | 210172 | Junta salida aceite | 1 | |
125 | 210021 | Junta entrada y salida agua | 4 | |
Presión válvula Tipo = presión | Ángulos | |||
NO USA | δ (delta) = N/D | |||
ε (épsilon) = N/D |
Actualizado el 24 de February de 2014