Modelo GT2560R - 466541-0001 |
|||
---|---|---|---|
Figura | Referencia | Descripción | Ctd. |
1 | 466541-5001S | Turbo | 1 |
3 | 467937-0001 | Caracola admisión | 1 |
40 | 403069-0060 | Aro de goma ( car. admisión ) | 1 |
1 | 400724-0810 | Tornillo ( car. admisión ) | 8 |
2 | 467514-0003 | Cierre soporte ( car. admisión ) | 1 |
2 | 400875-0000 | Cierre ( car. admisión ) | 2 |
41 | 448751-0002 | Anillo adaptador ( car. admisión ) | 1 |
46 | 400589-0375 | Anillo resorte ( adaptador ) | 1 |
4 | 403069-0164 | Aro de goma ( adaptador ) | 1 |
12 | 446179-5012S | Cartucho | 1 |
7 | 430609-0203 | Caracola escape | 1 |
6 | 449028-0002 | Cierre ( car. escape ) | 2 |
5 | 400788-0816 | Tornillo ( car. escape ) | 6 |
31 | 448734-0005 | Válvula | 1 |
28 | 400702-0018 | Retén ( válvula ) | 1 |
250 | 449052-0002 | Protector de calor | 1 |
100 | 210218 | Junta entrada gases | 1 |
105 | 210649 | Junta salida gases | 1 |
111 | 431863-0006 | Racor entrada aceite | 1 |
115 | 210399 | Junta salida aceite | 1 |
175 | 709375-0001 | Junta entrada gases ( car. admisión ) | 1 |
125 | 210343 | Junta salida gases ( car. admisión ) | 1 |
Presión válvula Tipo = presión | Ángulos | ||
N/D | δ (delta) = 193º | ||
ε (épsilon) = 195º |
Actualizado el 5 de July de 2012