Modelo GT2871R - 472560-0014 |
||||
---|---|---|---|---|
Figura | Referencia | Descripción | Ctd. | |
1 | 472560-5014S | Turbo | 1 | |
3 | 467937-0001 | Caracola admisión | 1 | |
1 | 400627-0810 | Tornillo ( car. admisión ) | 6 | |
2 | 400875-0000 | Cierre ( car. admisión ) | 2 | |
2 | 449052-0002 | Cierre soporte ( car. admisión ) | 1 | |
41 | 448751-0002 | Anillo adaptador ( car. admisión ) | 1 | |
46 | 400589-0375 | Anillo resorte ( adaptador ) | 1 | |
4 | 403069-0164 | Aro de goma ( adaptador ) | 1 | |
12 | 446179-5053S | Cartucho | 1 | |
7 | 430609-0230 | Caracola escape | 1 | |
6 | 449028-0001 | Cierre ( car. escape ) | 2 | |
5 | 400788-0816 | Tornillo ( car. escape ) | 6 | |
100 | 210218 | Junta entrada gases | 1 | |
105 | 210649 | Junta salida gases | 1 | |
111 | 431863-0006 | Racor entrada aceite | 1 | |
115 | 210399 | Junta salida aceite | 1 | |
150 | 709375-0001 | Junta entrada gases ( car. admisión ) | 1 | |
155 | 210343 | Junta salida gases ( car. admisión ) | 1 | |
Presión válvula Tipo = presión | Ángulos | |||
NO USA | δ (delta) = N/D | |||
ε (épsilon) = N/D | ||||
Equilibrado VSR | ||||
Estos cartuchos solo pueden ser equilibrados en fábrica |
Actualizado el 7 de January de 2013