Modelo GT1541V - 700960-0004 |
|||
---|---|---|---|
Figura | Referencia | Descripción | Ctd. |
1 | 700960-5004S | Turbo | 1 |
100 | 210293 | Junta entrada gases | 1 |
105 | 210605 | Junta salida gases | 1 |
111 | 722531-0001 | Racor entrada aceite | 1 |
112 | 435197-0005 | Racor entrada aceite | 1 |
115 | 210243 | Junta salida aceite | 1 |
150 | 434630-0001 | Espárrago entrada gases | 1 |
155 | 432546-0026 | Espárrago salida gases ( car. escape ) | 3 |
Presión válvula Tipo = vacío | Ángulos | ||
1 - 0.264 - 0.269 bar = 0.5 - 3.5 mm | δ (delta) = N/D | ||
2 - 0.580 - 0.620 bar ≥ 0.2 mm | ε (épsilon) = N/D | ||
3 - 0.620 bar = sin movimiento | |||
Atención: La información mostrada en esta página es solo como referencia, ya que debido a la nueva política de Garrett las piezas de turbos de geometría variable no están disponibles para la venta. Solo las juntas, espárragos y tornillos están disponibles. Warning: The information shown in this page is only for reference purposes. Due to the new Garrett policy VNT parts are not available for sale. Only gaskets, studs and bolts are available. |
Actualizado el 8 de May de 2014