Modelo GT1749V - 708639-0007 |
|||
---|---|---|---|
Figura | Referencia | Descripción | Ctd. |
1 | 708639-5007S | Turbo | 1 |
100 | 210542 | Junta colector escape | 1 |
105 | 210543 | Junta salida gases | 1 |
111 | 210715 | Racor ( entrada aceite ) | 1 |
115 | 210243 | Junta salida aceite | 1 |
150 | 431411-0836 | Espárrago ( entrada gases ) | 1 |
155 | 431411-0844 | Espárrago ( salida gases ) | 3 |
210 | 225017 | Latiguillo entrada aceite | 1 |
Presión válvula Tipo = vacío | Ángulos | ||
1 - N/A | δ (delta) = N/D | ||
2 - N/A | ε (épsilon) = 100º | ||
3 - N/A | |||
Atención: La información mostrada en esta página es solo como referencia, ya que debido a la nueva política de Garrett las piezas de turbos de geometría variable no están disponibles para la venta. Solo las juntas, espárragos y tornillos están disponibles. Warning: The information shown in this page is only for reference purposes. Due to the new Garrett policy VNT parts are not available for sale. Only gaskets, studs and bolts are available. |
Actualizado el 23 de October de 2012