Modelo GT1749V - 714467-0015 |
|||
---|---|---|---|
Figura | Referencia | Descripción | Ctd. |
1 | 714467-5014S | Turbo | 1 |
100 | 210538 | Junta colector escape | 1 |
105 | 210537 | Junta ( salida gases ) | 1 |
115 | 210243 | Junta salida aceite | 1 |
125 | 210546 | Junta válvula EGR | 1 |
Presión válvula Tipo = vacío | Ángulos | ||
1 - 0.000 bar = 0.0 mm | δ (delta) = N/D | ||
2 - 0.264 - 0.269 bar ≥0.5 - 2.5 mm | ε (épsilon) = N/D | ||
3 - 0.655 bar = sin movimiento | |||
Atención: La información mostrada en esta página es solo como referencia, ya que debido a la nueva política de Garrett las piezas de turbos de geometría variable no están disponibles para la venta. Solo las juntas, espárragos y tornillos están disponibles. Warning: The information shown in this page is only for reference purposes. Due to the new Garrett policy VNT parts are not available for sale. Only gaskets, studs and bolts are available. |
Actualizado el 15 de May de 2014