Modelo GT3582BB - 714568-0009 |
|||
---|---|---|---|
Figura | Referencia | Descripción | Ctd. |
1 | 714568-5009S | Turbo | 1 |
3 | 786644-0001 | Caracola admisión | 1 |
1 | 400975-0203 | Tornillo ( car. admisión ) | 6 |
2 | 407875-0000 | Cierre ( car. admisión ) | 3 |
41 | 451607-0000 | Anillo adaptador ( car. admisión ) | 1 |
46 | 400589-0375 | Anillo resorte ( adaptador ) | 1 |
4 | 403069-0164 | Aro de goma ( adaptador ) | 1 |
12 | 706451-5005S | Cartucho | 1 |
7 | 711679-0020 (740902-0012) | Caracola escape ( kit, incluye 5 y 6 ) | 1 |
6 | 449028-0001 | Cierre ( car. escape ) | 2 |
5 | 467634-0812 | Tornillo ( car. escape ) | 6 |
100 | 409039-0001 | Junta entrada gases | 1 |
111 | 431863-0006 | Racor entrada aceite | 1 |
115 | 210399 | Junta salida aceite | 1 |
Presión válvula Tipo = presión | Ángulos | ||
N/D | δ (delta) = 0º | ||
ε (épsilon) = 0º | |||
Atención: Estos cartuchos solo pueden ser equilibrados en fábrica |
Actualizado el 3 de January de 2013