Modelo GT4202BLN - 738162-0001 |
|||
---|---|---|---|
Figura | Referencia | Descripción | Ctd. |
1 | 738162-5001S | Turbo | 1 |
5 | 712402-5029S | Cartucho | 1 |
3 | 447844-0041 | Caracola admisión | 1 |
5 | 451911-0064 | Caracola escape | 1 |
26 | Válvula | 1 | |
100 | Junta entrada gases | 1 | |
110 | 210019 | Junta ( entrada aceite ) | 1 |
115 | 210060 | Junta ( salida aceite ) | 1 |
Presión válvula Tipo = presión | Ángulos | ||
N/D | δ (delta) = 340º | ||
ε (épsilon) = 270º |
Actualizado el 12 de November de 2012