Modelo GT2871R - 743347-0001 |
|||
---|---|---|---|
Figura | Referencia | Descripción | Ctd. |
0 | 743347-5001S | Turbo | 1 |
3 | 446296-0018 | Caracola admisión | 1 |
1 | 400975-0203 | Tornillo ( car. admisión ) | 6 |
2 | 407875-0000 | Cierre ( car. admisión ) | 2 |
41 | 448751-0001 | Anillo adaptador ( car. admisión ) | 1 |
46 | 400589-0375 | Anillo resorte ( adaptador ) | 1 |
4 | 403069-0164 | Aro de goma ( adaptador ) | 1 |
12 | 446179-5031S | Cartucho | 1 |
7 | 430609-0231 | Caracola escape | 1 |
6 | 449028-0001 | Cierre ( car. escape ) | 2 |
5 | 400677-0816 | Tornillo ( car. escape ) | 6 |
31 | 480009-0006 | Válvula | 1 |
35 | 480024-0001 | Soporte ( válvula ) | 1 |
36 | 400774-0001 | Tuerca ( válvula ) | 2 |
43 | 409878-0011 | Vástago ( válvula ) | 1 |
42 | 400146-0207 | Tuerca ( vástago válvula ) | 2 |
28 | 400702-0018 | Retén ( válvula ) | 1 |
100 | 210218 | Junta entrada gases | 1 |
105 | 210649 | Junta salida gases | 1 |
111 | 431863-0006 | Racor entrada aceite | 1 |
115 | 210399 | Junta salida aceite | 1 |
Presión válvula Tipo = presión | Ángulos | ||
N/D | δ (delta) = N/D | ||
ε (épsilon) = N/D | |||
Estos cartuchos solo pueden ser equilibrados en fábrica |
Actualizado el 7 de January de 2013