Modelo GT2560VK - 758352-0017 |
|||
---|---|---|---|
Figura | Referencia | Descripción | Ctd. |
1 | 758352-5017S | Turbo | 1 |
159 | 211002 | Anillo junta ( entrada gases ) | 1 |
111 | 210709 | Tornillo hueco ( entrada aceite ) | 2 |
112 | 435197-0005 | Arandela ( tornillo hueco entrada aceite ) | 4 |
115 | 211009 | Aro de goma ( tubo drenaje aceite ) | 1 |
210 | 225004 | Latiguillo entrada aceite | 1 |
220 | 11 42 7 804 257 | Tubo drenaje aceite | 1 |
230 | 400788-0614 | Tornillo ( tubo drenaje aceite ) | 2 |
Presión válvula Tipo = electrónica | Ángulos | ||
N/D | δ (delta) = N/D | ||
ε (épsilon) = N/D | |||
Atención: La información mostrada en esta página es solo como referencia, ya que debido a la nueva política de Garrett las piezas de turbos de geometría variable no están disponibles para la venta. Solo las juntas, espárragos y tornillos están disponibles. Warning: The information shown in this page is only for reference purposes. Due to the new Garrett policy VNT parts are not available for sale. Only gaskets, studs and bolts are available. |
Actualizado el 2 de July de 2012