Modelo GTA4502S - 762548-0004 |
|||
---|---|---|---|
Figura | Referencia | Descripción | Ctd. |
1 | 762548-5004S | Turbo | 1 |
5 | 712402-5038S | Cartucho | 1 |
3 | 452616-0042 | Caracola admisión | 1 |
5 | 753440-0004 | Caracola escape | 1 |
26 | 451764-0015 | Válvula | 1 |
100 | Junta entrada gases | 1 | |
110 | Junta ( entrada aceite ) | 1 | |
115 | Junta ( salida aceite ) | 1 | |
Presión válvula Tipo = presión | Ángulos | ||
N/D | δ (delta) = N/D | ||
ε (épsilon) = N/D |
Actualizado el 3 de December de 2012