Modelo GTB1646MV - 765261-0008 |
|||
---|---|---|---|
Figura | Referencia | Descripción | Ctd. |
1 | 765261-5008S | Turbo | 1 |
100 | 210664 | Junta colector escape | 1 |
105 | 210878 | Junta salida gases | 1 |
111 | Racor entrada aceite | 1 | |
112 | 435197-0005 | Arandela ( tornillo hueco entrada aceite ) | 1 |
115 | 210243 | Junta salida aceite | 1 |
210 | Latiguillo entrada aceite | 1 | |
220 | Tubo drenaje aceite | 1 | |
230 | Tornillo ( tubo drenaje aceite ) | 2 | |
125 | 210313 | Junta ( válvula EGR ) | 1 |
Presión válvula Tipo = vacío | Ángulos | ||
1 - N/D | δ (delta) = N/D | ||
2 - N/D | ε (épsilon) = N/D | ||
3 - N/D | |||
Atención: La información mostrada en esta página es solo como referencia, ya que debido a la nueva política de Garrett las piezas de turbos de geometría variable no están disponibles para la venta. Solo las juntas, espárragos y tornillos están disponibles. Warning: The information shown in this page is only for reference purposes. Due to the new Garrett policy VNT parts are not available for sale. Only gaskets, studs and bolts are available. |
Actualizado el 6 de July de 2012