Modelo MGT2256SL - 769155-0011 |
|||
---|---|---|---|
Figura | Referencia | Descripción | Ctd. |
1 | 769155-5011S | Turbo ( 2 turbos por motor ) | 2 |
159 | 210010 | Anillo junta ( entrada gases ) | 2 |
158 | 210011 | Anillo junta ( salida gases ) | 2 |
111 | Tornillo hueco ( entrada aceite ) | 2 | |
112 | 435197-0005 | Arandela ( tornillo hueco entrada aceite ) | 4 |
113 | Tornillo hueco ( salida aceite ) | 1 | |
112 | 435197-0001 | Arandela ( tornillo hueco salida aceite ) | 3 |
155 | 433312-0001 | Espárrago ( caracola escape ) | 2 |
210 | Latiguillo entrada aceite | 1 | |
220 | Tubo drenaje aceite ( cilindros 1-4 ) | 1 | |
221 | Tubo drenaje aceite ( cilindros 5-8 ) | 1 | |
230 | 400788-0614 | Tornillo ( tubo drenaje aceite ) | 4 |
Presión válvula Tipo = vacío | Ángulos | ||
N/D | δ (delta) = N/D | ||
ε (épsilon) = N/D | |||
Atención: La información mostrada en esta página es solo como referencia, ya que debido a la nueva política de Garrett las piezas de turbos de geometría variable no están disponibles para la venta. Solo las juntas, espárragos y tornillos están disponibles. Warning: The information shown in this page is only for reference purposes. Due to the new Garrett policy VNT parts are not available for sale. Only gaskets, studs and bolts are available. |
Actualizado el 8 de July de 2012