Modelo DSGT12-14Z - 769901-0003 |
|||
---|---|---|---|
Figura | Referencia | Descripción | Ctd. |
1 | 769901-5002S | Turbo ( doble etapa - turbos en serie ) | 1 |
2 | 770332-5001S | Turbo GT1238Z | 1 |
3 | 769900-5003S | Turbo GT1446Z | 1 |
158 | 211015 | Anillo junta ( entrada caracola escape ) | 2 |
111 | Tornillo hueco ( entrada aceite ) | 1 | |
112 | Arandela ( tornillo hueco entrada aceite ) | 2 | |
115 | 210382 | Junta salida aceite | 2 |
210 | Latiguillo ( entrada y salida aceite ) | 1 | |
230 | Tornillo ( tubo drenaje aceite ) | 4 | |
235 | Tornillo ( tubo drenaje aceite ) | 2 | |
167 | Aro de goma ( tubo drenaje aceite ) | 1 | |
Presión válvula Tipo = vacío y presión | Ángulos | ||
N/D | δ (delta) = N/D | ||
ε (épsilon) = N/D | |||
Atención: La información mostrada en esta página es solo como referencia, ya que debido a la nueva política de Garrett las piezas de turbos de geometría variable no están disponibles para la venta. Solo las juntas, espárragos y tornillos están disponibles. Warning: The information shown in this page is only for reference purposes. Due to the new Garrett policy VNT parts are not available for sale. Only gaskets, studs and bolts are available. |
Actualizado el 7 de July de 2012