Modelo GTC1244MVZ - 775517-0001 |
|||
---|---|---|---|
Figura | Referencia | Descripción | Ctd. |
1 | 775517-5001S | Turbo | 1 |
100 | 210985 | Junta colector escape | 1 |
105 | 210878 | Junta salida gases | 1 |
115 | 211122 | Junta entrada y salida aceite | 1 |
125 | 211123 | Junta válvula EGR | 1 |
167 | 211017 | Aro de goma salida aire ( car. admisión ) | 1 |
210 | Latiguillo entrada y salida aceite | 1 | |
220 | Tornillo ( tubo aceite ) | 2 | |
Presión válvula Tipo = vacío con sensor de posición | Ángulos | ||
1 - N/A | δ (delta) = N/A | ||
2 - N/A | ε (épsilon) = N/A | ||
3 - N/A | |||
Atención: La información mostrada en esta página es solo como referencia, ya que debido a la nueva política de Garrett las piezas de turbos de geometría variable no están disponibles para la venta. Solo las juntas, espárragos y tornillos están disponibles. Warning: The information shown in this page is only for reference purposes. Due to the new Garrett policy VNT parts are not available for sale. Only gaskets, studs and bolts are available. |
Actualizado el 10 de June de 2014