Modelo GTB1546V - 779591-0002 |
|||
---|---|---|---|
Figura | Referencia | Descripción | Ctd. |
1 | 779591-5002S | Turbo | 1 |
100 | 211148 | Junta entrada gases | 1 |
105 | 210997 | Junta salida gases | 1 |
111 | 435197-0005 | Arandela racor ( entrada aceite ) | 1 |
115 | 210243 | Junta salida aceite | 1 |
155 | 211149 | Junta salida aire ( car. admisión ) | 1 |
Presión válvula Tipo = vacío | Ángulos | ||
1 - N/D | δ (delta) = N/D | ||
2 - N/D | ε (épsilon) = N/D | ||
3 - N/D | |||
Atención: La información mostrada en esta página es solo como referencia, ya que debido a la nueva política de Garrett las piezas de turbos de geometría variable no están disponibles para la venta. Solo las juntas, espárragos y tornillos están disponibles. Warning: The information shown in this page is only for reference purposes. Due to the new Garrett policy VNT parts are not available for sale. Only gaskets, studs and bolts are available. |
Actualizado el 29 de October de 2015