Modelo GTB1449V - 783583-0004 |
|||
---|---|---|---|
Figura | Referencia | Descripción | Ctd. |
1 | 783583-5004S | Turbo | 1 |
100 | Junta entrada gases | 1 | |
225 | Abrazadera ( salida gases ) | 1 | |
115 | 210382 | Junta entrada y salida aceite | 1 |
220 | Tubo entrada y drenaje aceite | 1 | |
230 | Tornillo ( tubo entrada y drenaje aceite ) | 2 | |
190 | Racor ( entrada agua ) | 2 | |
195 | 435197-0001 | Arandela ( racor entrada agua ) | 2 |
Presión válvula Tipo = vacío con sensor | Ángulos | ||
N/D | δ (delta) = N/D | ||
ε (épsilon) = N/D | |||
Atención: La información mostrada en esta página es solo como referencia, ya que debido a la nueva política de Garrett las piezas de turbos de geometría variable no están disponibles para la venta. Solo las juntas, espárragos y tornillos están disponibles. Warning: The information shown in this page is only for reference purposes. Due to the new Garrett policy VNT parts are not available for sale. Only gaskets, studs and bolts are available. |
Actualizado el 2 de August de 2012