Modelo GTX3071R - 788550-0007 |
|||
---|---|---|---|
Figura | Referencia | Descripción | Ctd. |
0 | 788550-5008S | Turbo kit | 1 |
1 | 788551-5008S | Turbo | 1 |
5 | 700177-5042S | Cartucho | 1 |
3 | 787414-0004 | Caracola admisión | 1 |
176 | 210970 | Junta ( salida aire ) | 1 |
177 | 787416-0001 | Codo ( caracola admisión entrada aire ) | 1 |
178 | 792364-0001 | Arandela ( Codo ) | 3 |
7 | 788552-0003 | Caracola escape | 1 |
26 | 480009-0011 | Válvula | 1 |
100 | 210968 | Junta escape | 1 |
105 | 210969 | Junta salida gases | 1 |
111 | 787410-0001 | Tornillo hueco ( entrada aceite ) | 2 |
117 | 790759-0001 | Espaciador ( tornillo hueco ) | 1 |
112 | 435197-0001 | Arandela ( entrada aceite ) | 4 |
115 | 210553 | Junta salida aceite | 1 |
220 | 787409-0001 | Tubo drenaje aceite | 1 |
230 | 447571-0820 | Tornillo ( tubo drenaje aceite ) | 2 |
272 | 790572-0001 | Tubo de refrigeración ( agua ) | 1 |
273 | 435197-0002 | Arandela ( tubo agua ) | 2 |
272 | 790572-0001 | Tubo de refrigeración ( agua ) | 1 |
Presión válvula Tipo = presión | Ángulos | ||
1.896 - 1.964 Bar = 1.00 mm | δ (delta) = 206º | ||
ε (épsilon) = 160º |
Actualizado el 1 de June de 2012