Modelo HT12-1C - 047-267 |
|||
---|---|---|---|
Figura | Referencia | Descripción | Ctd. |
1 | 047-267 | Turbo | 1 |
100 | 210218 | Junta entrada gases | 1 |
105 | 210270 | Junta salida gases | 1 |
115 | 210553 | Junta salida aceite | 1 |
150 | 210265 | Junta entrada aire ( car. admisión ) | 1 |
155 | 210343 | Junta salida aire ( car. admisión ) | 1 |
Presión válvula Tipo = presión | Ángulos | ||
No disponible | δ (delta) = N/D | ||
ε (épsilon) = N/D |
Actualizado el 4 de November de 2008