Modelo TC15 - 49167-00150 |
||||
---|---|---|---|---|
Figura | Referencia | Descripción | Cantidad | |
3 | 49124-50300 | Caracola admisión | 1 | |
16 | 49124-53000 | Abrazadera ( caracola admisión ) | 1 | |
18 | 49160-13100 | Tuerca ( abrazadera ) | 1 | |
- | Cartucho | 1 | ||
27 | 49124-30100 | Turbina y eje | 1 | |
28 | 49121-31700 | Segmento ( escape ) | 1 | |
14 | F3202-03200 | Anillo resorte ( cojinete ) | 4 | |
15 | 49124-21100 | Cojinete | 2 | |
5 | 49124-40400 | Rueda compresora | 1 | |
30 | 49124-20100 | Alojamiento cojinetes | 1 | |
32 | 49162-22800 | Punta ( alojamiento cojinetes ) | 1 | |
33 | 49124-53700 | Difusor ( alojamiento cojinetes ) | 1 | |
34 | F1620-06012 | Tornillo ( difusor ) | 2 | |
11 | 49124-42100 | Anillo | 2 | |
12 | 49124-21500 | Cojinete empuje | 1 | |
13 | 49124-42200 | Anillo separador | 1 | |
35 | 49160-23400 | Aro de goma | 1 | |
9 | 49160-42100 | Portasegmentos | 1 | |
8 | 49160-23300 | Segmento ( admisión ) | 2 | |
7 | 49124-21300 | Plato inserción | 1 | |
10 | 49124-21400 | Deflector aceite | 1 | |
6 | 49160-23100 | Anillo resorte ( plato inserción ) | 1 | |
29 | 49124-11100 | Plato calor | 1 | |
4 | 49160-42800 | Tuerca eje | 1 | |
24 | 49124-10100 | Caracola escape | 1 | |
25 | 49124-11300 | Cierre ( caracola escape ) | 4 | |
26 | 49124-11400 | Freno ( caracola escape ) | 4 | |
20 | 07701-10020 | Tornillo ( caracola escape ) | 8 | |
23 | 49124-12700 | Aro tobera | 1 | |
22 | 49124-11200 | Tapa ( caracola escape ) | 1 | |
20 | 07701-10020 | Tornillo ( tapa caracola escape ) | 8 | |
21 | F2565-10000 | Freno ( tapa caracola escape ) | 8 | |
Junta entrada gases | 1 | |||
Junta entrada aceite | 1 | |||
Junta salida aceite | 1 | |||
Presión válvula Tipo = presión | Ángulos | |||
NO USA | δ (delta) = | |||
ε (épsilon) = | ||||
Equilibrado VSR | ||||
NO APLICABLE |
Actualizado el 4 de October de 2005