Modelo TDO2MR2-04K - 49130-01610 |
||||
---|---|---|---|---|
Figura | Referencia | Descripción | Cantidad | |
3 | Caracola admisión | 1 | ||
2 | Anillo resorte ( caracola admisión ) | 1 | ||
4 | Aro de goma ( caracola admisión ) | 1 | ||
- | 49130-08140 | Cartucho | 1 | |
12 | Turbina y eje | 1 | ||
11 | Segmento ( escape ) | 1 | ||
24 | Anillo resorte ( cojinete ) | 2 | ||
23 | Cojinete | 2 | ||
10 | Rueda compresora | 1 | ||
8 | 49130-26400 | Alojamiento cojinetes | 1 | |
20 | Anillo | 1 | ||
19 | Cojinete empuje | 1 | ||
15 | Aro de goma | 1 | ||
21 | Portasegmentos | 1 | ||
17 | Segmento ( admisión ) | 1 | ||
16 | Plato inserción | 1 | ||
33 | Deflector aceite | 1 | ||
28 | Anillo resorte ( plato inserción ) | 1 | ||
13 | Plato calor | 1 | ||
9 | Tuerca eje | 1 | ||
7 | 49130-15061 | Caracola escape | 1 | |
40 | Aro tobera | 1 | ||
41 | Alojamiento ( aro tobera ) | 1 | ||
42 | Tornillo ( alojamiento aro tobera ) | |||
43 | Espárrago ( alojamiento aro tobera ) | |||
44 | Tuerca ( alojamiento aro tobera ) | |||
6 | Cierre ( caracola escape ) | 3 | ||
5 | Tornillo ( caracola escape ) | 3 | ||
26 | 49130-18820 | Válvula | 1 | |
30 | Tuerca ( válvula ) | 1 | ||
31 | Vástago ( válvula ) | 1 | ||
32 | 49177-00900 | Retén ( válvula ) | 1 | |
210670 | Junta entrada gases | 1 | ||
210671 | Junta salida gases | 1 | ||
210243 | Junta salida aceite | 1 | ||
210672 | Junta ent. caracola admisión | 1 | ||
Presión válvula Tipo = presión | Ángulos | |||
δ (delta) = | ||||
ε (épsilon) = | ||||
Equilibrado VSR | ||||
1.5G entre 0 - 95.000 rpm |
Actualizado el 13 de March de 2006