Modelo TDO3 - 49131-07355 |
|||
---|---|---|---|
Figura | Referencia | Descripción | Cantidad |
1 | 49131-07355 | Turbo | 1 |
100 | 211013 | Anillo escape ( entrada caracola escape ) | 3 |
105 | 211011 | Anillo escape ( salida caracola escape ) | 1 |
112 | 211014 | Aro de goma ( entrada aceite ) | 1 |
115 | 210243 | Junta salida aceite | 1 |
165 | 07 12 9 906 072 | Tornillo ( latiguillo entrada aceite ) | 1 |
210 | 11 42 7 562 798 | Latiguillo entrada aceite | 1 |
167 | 211014 | Aro de goma ( salida latiguillo engrase ) | 1 |
220 | 11 42 7 562 800 | Tubo drenaje aceite | 1 |
230 | 07 12 9 906 072 | Tornillo ( tubo drenaje aceite ) | 2 |
168 | 11 42 7 558 936 | Aro de goma ( salida latiguillo engrase ) | 1 |
169 | 211014 | Aro de goma ( entrada y salida agua ) | 2 |
Presión válvula Tipo = vacío | Ángulos | ||
No disponible | δ (delta) = No disponible | ||
ε (épsilon) = No disponible | |||
Equilibrado VSR | |||
1.5G entre 0 - 95.000 rpm |
Actualizado el 6 de July de 2012