Modelo TDO4-09B/4 - 49177-01010 |
||||
---|---|---|---|---|
Figura | Referencia | Descripción | Cantidad | |
3 | 49177-52400 | Caracola admisión | 1 | |
2 | 49160-23100 | Anillo resorte ( caracola admisión ) | 1 | |
4 | 49171-22100 | Aro de goma ( caracola admisión ) | 1 | |
- | 49177-08020 | Cartucho | 1 | |
12 | 49177-30130 | Turbina y eje | 1 | |
11 | 49177-23100 | Segmento ( escape ) | 1 | |
24 | 49183-22300 | Anillo resorte ( cojinete ) | 2 | |
23 | 49183-21100 | Cojinete | 2 | |
10 | 49171-41410 | Rueda compresora | 1 | |
8 | 49177-25100 | Alojamiento cojinetes | 1 | |
20 | 49177-42300 | Anillo | 1 | |
19 | 49177-21600 | Cojinete empuje | 1 | |
15 | 49171-22200 | Aro de goma | 1 | |
21 | 49177-42100 | Portasegmentos | 1 | |
17 | 49172-23200 | Segmento ( admisión ) | 1 | |
16 | 49173-22500 | Plato inserción | 1 | |
33 | 49173-22200 | Deflector aceite | 1 | |
28 | 49170-23200 | Anillo resorte ( plato inserción ) | 1 | |
13 | 49170-19100 | Plato calor | 1 | |
9 | 49183-42200 | Tuerca eje | 1 | |
7 | 49177-15122 | Caracola escape | 1 | |
6 | 49183-14000 | Abrazadera ( caracola escape ) | 1 | |
5 | 49170-14010 | Tuerca ( abrazadera ) | 1 | |
78 | 49170-14020 | Tornillo ( abrazadera ) | 1 | |
210501 | Junta entrada gases | 1 | ||
210502 | Junta salida gases | 1 | ||
210243 | Junta salida aceite | 1 | ||
210409 | Espárrago ( salida gases ) | 1 | ||
210410 | Espárrago ( salida gases ) | 2 | ||
Presión válvula Tipo = presión | Ángulos | |||
No aplicable | δ (delta) = | |||
ε (épsilon) = | ||||
Equilibrado VSR | ||||
1.5G entre 0 - 95.000 rpm |
Actualizado el 27 de September de 2005