Modelo TDO4-11B/4 - 49177-06000 |
||||
---|---|---|---|---|
Figura | Referencia | Descripción | Cantidad | |
3 | 49177-51500 | Caracola admisión | 1 | |
2 | 49160-23100 | Anillo resorte ( caracola admisión ) | 1 | |
4 | 49171-22100 | Aro de goma ( caracola admisión ) | 1 | |
- | 49177-09600 | Cartucho | 1 | |
12 | 49177-30120 | Turbina y eje | 1 | |
11 | 49177-23100 | Segmento ( escape ) | 1 | |
24 | 49183-22300 | Anillo resorte ( cojinete ) | 2 | |
23 | 49183-21100 | Cojinete | 2 | |
10 | 49171-41510 | Rueda compresora | 1 | |
8 | 49177-25310 | Alojamiento cojinetes | 1 | |
20 | 49177-42300 | Anillo | 1 | |
19 | 49177-21600 | Cojinete empuje | 1 | |
15 | 49171-22200 | Aro de goma | 1 | |
21 | 49177-42100 | Portasegmentos | 1 | |
17 | 49172-23200 | Segmento ( admisión ) | 1 | |
16 | 49173-22500 | Plato inserción | 1 | |
33 | 49173-22200 | Deflector aceite | 1 | |
28 | 49170-23200 | Anillo resorte ( plato inserción ) | 1 | |
13 | 49170-19100 | Plato calor | 1 | |
9 | 49183-42200 | Tuerca eje | 1 | |
7 | 49177-16200 | Caracola escape | 1 | |
26 | 49177-19610 | Válvula | 1 | |
30 | 49177-00050 | Manguera ( válvula ) | 1 | |
32 | 49168-58600 | Abrazadera ( manguera ) | 2 | |
36 | F1025-08016 | Tornillo ( válvula ) | 2 | |
6 | 49183-14000 | Abrazadera ( caracola escape ) | 1 | |
5 | 49170-14010 | Tuerca ( abrazadera ) | 1 | |
78 | 49170-14020 | Tornillo ( abrazadera ) | 1 | |
28 | 49177-00900 | Retén ( válvula ) | 1 | |
95 | 49177-60120 | Adaptador ( caracola escape ) | 1 | |
97 | Tornillo ( adaptador ) | 4 | ||
100 | 210218 | Junta entrada gases | 1 | |
Presión válvula Tipo = presión | Ángulos | |||
1.150 bar = 1.00 mm | δ (delta) = No disponible | |||
1.270 bar = 5.00 mm | ε (épsilon) = No disponible | |||
Equilibrado VSR | ||||
1.5G entre 0 - 95.000 rpm |
Actualizado el 24 de September de 2008