TurboMaster logodistribuidor oficial de los mejores turbos
  • Distribuidor oficial de Garrett
  • Distribuidor oficial de Holset
  • Distribuidor oficial de turbos HITACHI
Jcb Precleaners for Turbocharger's Machinery and Heavy Machinery in EnglishEspañol

Jcbjcb


Datos Vehículo

Prefiltros: Turbo II - Turbo III - Power Ram

Máquina Motor Ver. C. r.p.m. c.c. CFM Boca Modelo Turbo II Modelo Turbo III Power Ram
210S 1004-4HR NA D 2500 3982 149 24 701566-0002 1
210SL 1004-4HR NA D 2500 3982 149 24 701566-0002 1
214 2WD 1004-4HR NA D 2500 3982 149 24 701566-0002 1
214 4WD 1004-THR T D 2500 3982 149 35 701566-0004 1
214S 1004-THR T D 2500 3982 149 35 701566-0004 1
215 1004-THR T D 2500 3982 149 35 701566-0004 1
215S 1004-THR T D 2500 3982 149 35 701566-0004 1
217 1004-THR T D 2500 3982 149 35 701566-0004 1
217S 1004-THR T D 2500 3982 149 35 701566-0004 1
505-19 1004-4TGR T D 3982 24 701566-0002 1
505-22 1004-4HR NA D 2500 3982 149 24 701566-0002 1
530B T4.236 T D 3867 24 701566-0002 1
712 6.354 NA D 5801 24 701566-0002 1
925 1004-4 NA D 2600 3982 155 24 701566-0002 1
930 1004-4 NA D 2600 3982 155 24 701566-0002 1
LEYENDA
  • NA = Sin turbo ni intercooler
  • T = Con turbo
  • TA = Con turbo e intercooler
  • LP = Gases ligeros del petróleo
  • D = Gasoil
  • N = Gasolina
  • CFM = Pies cúbicos por minuto
  • c.c. = Centímetros cúbicos
  • r.p.m. = Revoluciones por minuto


Desde siempre, los profesionales del turbo